Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TAPERA | Rota - TERMINAL CENTRAL |
estr. da tapeira | r. dr. olímpio vital |
corredor irmãos reis | vila natal |
unnamed road | r. natal |
estr. do jaíba | rua manuel mathias |
av. sérgio carneiro | av. getúlio vargas |
ba-503 | condomínio edifício ana muller falcao - av. getúlio vargas |
r. mantenópolis | condomínio edifício antônio carine - av. getúlio vargas |
av. eduardo fróes da mota | av. eduardo fróes da mota |
br-324 | r. ubajara |
av. getúlio vargas | ba-503 |
condomínio edifício portal da praça - r. aristídes novis | av. sérgio carneiro |
r. dr. olímpio vital | estr. do jaíba |
aeroporto | |
estr. da tapeira |