Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - VOTORANTIM (JARDIM FORTALEZA) | Rota - SOROCABA (TER. SÃO PAULO) |
rua leopoldo machado | rua luiz carrara |
ponte francisco dellosso | rua thereza vieira de moraes |
av. são paulo | rua carmelina garcia |
rua cel. nogueira padilha | rua joaquim nunes de almeida |
rua newton prado | rua odete gori bicudo |
rua santa maria | av. pedro augusto rangel |
rua manoel lopes | rua joão souto de campos |
rua assis machado | rua ernesto imparato |
rua cervantes | rua antonio dias monteiro |
av. paraguai | rua victorio zanchetta |
rua venezuela | rua boaventura maganhato |
av. otávio augusto rangel | rua antonio da silva |
av. pedro augusto rangel | rua américo maschetto |
rua américo maschetto | av. pedro augusto rangel |
rua antonio da silva | av. otávio augusto rangel |
rua boaventura maganhato | rua venezuela |
rua victorio zanchetta | rua honduras |
rua antonio dias monteiro | av. paraguai |
rua ernesto imparato | rua cervantes |
rua joão souto de campos | rua madrid |
av. pedro augusto rangel | rua manoel lopes |
rua odete gori bicudo | rua santa maria |
rua joaquim nunes de almeida | rua newton prado |
rua carmelina garcia | rua dr. ruy barbosa |
rua luiz carrara | av. são paulo |
ponte francisco dellosso | |
rua dr. paula souza | |
r. dr. álvaro soares | |
av. dom aguirre | |
rua leopoldo machado |