Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TERMINAL | Rota - BAIRRO DOS MORROS |
terminal joão souto | rua c |
av. ver newton vieira soares | estrada do costa |
ponte benito sevilha | av. sebastiana nunes |
av. luiz do patrocinio fernandes | rua carmelina garcia |
av. otavio augusto rangel | rua odete gori bicudo |
av. paschoal geronimo fornazari | av. pedro augusto rangel |
rua joão antunes vieira | rua izaura mendes almeida |
av. paschoal geronimo fornazari | av. paschoal geronimo fornazari |
rua izaura mendes almeida | rua joão antunes vieira |
av. pedro augusto rangel | av. paschoal geronimo fornazari |
rua odete gori bicudo | av. otavio augusto rangel |
rua carmelina garcia | av. luiz do patrocinio fernandes |
av. sebastiana nunes | ponte benito sevilha |
estrada do costa | av. ver newton vieira soares |
rua c | av. 31 de março |
av. ver newton vieira soares | |
terminal joão souto |