Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TERMINAL | Rota - PARQUE SÃO JOÃO |
terminal joão souto | rua derli prado |
av. ver newton vieira soares | av. octaviano de goes vieira |
av. 31 de março | rua mauro de almeida barros |
rodovia sp 79 | rua donizete ap. f. camargo |
rua manoel vieira maia primo | rua darwin sbrana |
rua eugenio ildefonso | rua zilda tescaro serrana |
rua norberto rodrigues falcão | rua carlos roberto machado |
rua nicolau gagetti | av. octaviano de goes vieira |
rua francisco antonio de amorim | rodovia sp - 079 |
rua josé m. de camargo | rua manoel vieira de maia primo |
rua bento antonio de amorim | rua eugênio ildefonso |
rua francisco nunes mendes | rua norberto rodrigues falcão |
rodovia sp 79 | rua nicolau gagetti |
rua derli prado | rua francisco antônio amorim |
rua bento antônio amorim | |
rua francisco nunes mendes | |
rodovia sp - 079 | |
av. 31 de março | |
av. vereador newton vieira soares | |
terminal joão souto |