Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TERMINAL | Rota - ITAPEVA |
terminal joão souto | rua lourenço mouro |
av. ver newton v soares | rua manoel v. duraes |
rua antonio festa | rua rev francisco jose de carvalho |
av. 31 de março | rua álvaro da silva |
rodovia sp-79 | rua anália pereira |
rua levante santucci | av. josé gonçalves romero |
rua sebastião benedito reis | rua santo pregnolato |
rua segundo milaré | rua anália pereira |
rua josé pereira ribeiro | rua benedita maria de jesus |
rua jesus rodrigues | rua elvira correa gomes |
rua nelson teixeira | rua olímpia furtado bruno |
av. antonio lopes dos santos | rua pedro de souza camargo |
rua abilio alves correa toledo filho | rua gilson luiz neto |
rua maria n. cassola | rua carminha celestino da silva |
rua ozorio augusto rangel | rua gentil ferreira |
rua vinte e cinco | rua vinte e cinco |
rua gentil ferreira | rua ozório augusto rangel |
rua carminha celestino da silva | rua maria n. cassola |
rua gilson luiz neto | rua abilio alves correa toledo filho |
rua jorge winkler | rua nelson teixeira |
rua elvira correa gomes | av. antonio lopes dos santos |
rua alexandre pardine | rua apolinário marques rodrigues |
rua anália pereira | rua sebastião benedito reis |
rua álvaro da silva | rua levante santucci |
rua rev francisco jose de carvalho | rodovia sp-79 |
rua manoel v. duraes | av. 31 de março |
rua loureco mouro | av. ver newton v soares |
terminal joão souto |