Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TERMINAL | Rota - VILA GARCIA |
terminal joão souto | rua 27 de março |
av. ver newton v soares | av. jaziel de azeredo ribeiro |
av. luiz do patrocinio fernandes | rua pedro crais |
av. joao laureano | av. izabel ferreira coelho |
av. octávio augusto rangel | rua servina cardoso luvison |
av. jaziel de azeredo ribeiro | rua margarida dos santos garcez |
rua joao pereira goes | rua joao pereira de goes |
rua josé pereira castilho | av. jaziel de azeredo ribeiro |
av. izabel ferreira coelho | av. octávio augusto rangel |
rua venezia dos santos albertoni | av. octávio augusto rangel |
rua carmelina garcia | av. joão laureano |
rua 27 de março | av. luiz do patrocinio fernandes |
av. ver. newton vieira soares | |
av. 31 de março | |
av. ver. newton vieira soares | |
terminal joão souto |