Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TERMINAL | Rota - VILA NOVA |
terminal joao souto | rua nadir pinto vieira |
av. ver newton v soares | rua thereza vieira de moraes |
av. luiz do patrocinio fernandes | rua carmelina garcia |
rua antonio munhoz | rua odete gori bicudo |
rua renato araujo | av. pedro augusto rangel |
rua manoel augusto rangel | rua joao souto de campos |
av. luiz do patrocinio fernandes | rua ernesto imparato |
rua pedro fontes | rua antonio dias monteiro |
rua santa filomena | rua victorio zanchetta |
av. otavio augusto rangel | rua boaventura maganhato |
av. pedro augusto rangel | rua antonio da silva |
rua americo maschetto | rua americo mascheto |
rua antonio da silva | av. pedro augusto rangel |
rua boaventura maganhato | av. otavio augusto rangel |
rua victorio zanchetta | rua santa filomena |
rua antonio dias monteiro | rua angelina pardini |
rua ernesto imparato | av. luiz do patrocinio |
rua joao souto de campos | av. manoel otavio augusto rangel |
av. pedro augusto rangel | rua renato araujo |
rua odete gori bicudo | rua antonio munhoz |
rua carmelina garcia | av. luiz do patrocinio |
rua luiz carrara | av. ver newton v soares |
rua nadir pinto vieira | av. 31 de março |
terminal joao souto |