Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TERMINAL | Rota - SERRANO |
terminal joao souto | rua elzir ribeiro |
av. ver newton v soares | rua egydio ribeiro |
av. 31 de março | rua pedro nunes |
rodovia sp - 79 | rua aquiles ribeiro de campos |
rua josé alamino jerônimo | rua luiz caetano bernardi |
rua josé paes de oliveira | rua douglas oliveira santos |
rua francisco verlangieri | rua sinésio dos santos |
rua carlos zanetti | rua carlos assumpçao mena |
rua amazilio gomes | rua benedito a. dos santos |
rua joao vieira nunes | rua domingos arruda ferraz |
rua levante santucci | rua segundo melaré |
rua benedito a. dos santos | rua levante santucci |
rua carlos assumpçao mena | rua joão vieira nunes |
rua sinésio dos santos | rua amazilio gomes |
rua douglas oliveira santos | rua carlos zanetti |
rua luiz caetano bernardi | rua francisco verlangieri |
rua aquiles ribeiro de campos | rua josé paes de oliveira |
rua pedro nunes | rua josé alamino jeronimo |
rua joao marques | rodovia sp - 79 |
rua décio pereira camargo | av. 31 de março |
rua elzir ribeiro | av. ver newton v soares |
termnal joao souto |