Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).As linhas metropolitanas têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
ITINERÁRIO | |
---|---|
Rota - TERMINAL | Rota - SERRANO |
terminal joão souto | rua elzir ribeiro |
av. ver newton v soares | rua egydio ribeiro |
av. 31 de março | rua pedro nunes |
rua joao walter | rua ana marina do espirito santo |
rua antonio bertoni | rua caetano correa da silva |
av. celso miguel dos santos | rua francisco verdugo |
av. tiradentes | rua francisco lopes de almeida |
rua ursulina r. verlangieri | rua floriano lourenço |
rua antonio e.g. da silveira | rua josé aparecido targa |
rua julia martins domingues | av. cristiano vieira pedrico |
rua antonio rocha camargo | av. santos dumont |
rua victória bartolonas mascheto | rua victoria bartolonas maschetto |
av. cristiano vieira pedrico | rua antonio rocha camargo |
av. santos dumont | rua julia martins domingues |
rua josé aparecido targa | rua ursulina r. verlangieri |
rua floriano lourenço | av. tiradentes |
rua ana marina do espirito santo | av.celso miguel dos santos |
rua pedro nunes | av. 31 de março |
rua joao marques | av. ver newton v soares |
rua decio pereira camargo | terminal joao souto |
rua elzir ribeiro |